SZU |
ISIN | DE0007297004 |
Szimbólum | SZU |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/21 | 35 Calls | 35 Puts |
3/21 | 42 Calls | 41 Puts |
6/21 | 21 Calls | 20 Puts |
9/21 | 15 Calls | 15 Puts |
12/21 | 18 Calls | 18 Puts |
6/22 | 12 Calls | 12 Puts |
12/22 | 11 Calls | 11 Puts |
6/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/24 | 11 Calls | 11 Puts |
12/25 | 7 Calls | 7 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|