NOVN |
ISIN | CH0012005267 |
Wertpapier | NOVN |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
3/21 | 44 Calls | 43 Puts |
4/21 | 33 Calls | 33 Puts |
5/21 | 27 Calls | 27 Puts |
6/21 | 39 Calls | 38 Puts |
9/21 | 31 Calls | 31 Puts |
12/21 | 44 Calls | 44 Puts |
6/22 | 14 Calls | 14 Puts |
12/22 | 12 Calls | 12 Puts |
6/23 | 9 Calls | 9 Puts |
12/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/24 | 10 Calls | 10 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Puts
Strike | Aktuell | Open Interest | |
---|---|---|---|
52,00 | 1,20 | 5.250 | |
60,00 | 2,60 | 14.016 | |
64,00 | 4,12 | 1.864 | |
68,00 | 4,70 | 10.169 | |
76,00 | 8,20 | 8.743 | |
84,00 | 14,00 | 7.484 | |
92,00 | 22,00 | 1.050 | |
100,00 | 21,20 | 20 |
Nachrichten
- WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. März 2021
06:05 - dpa-AFX - TAGESVORSCHAU: Termine am 02. März 2021
06:05 - dpa-AFX - WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. März 2021
01.03.2021 / 17:35 - dpa-AFX - TAGESVORSCHAU: Termine am 02. März 2021
01.03.2021 / 17:34 - dpa-AFX - Novartis-Tochter Sandoz stärkt Antibiotika-Geschäft durch Zukauf bei GSK
11.02.2021 / 14:20 - dpa-AFX