FME |
ISIN | DE0005785802 |
Szimbólum | FME |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/21 | 29 Calls | 29 Puts |
3/21 | 38 Calls | 37 Puts |
6/21 | 22 Calls | 21 Puts |
9/21 | 11 Calls | 11 Puts |
12/21 | 18 Calls | 18 Puts |
6/22 | 11 Calls | 11 Puts |
12/22 | 12 Calls | 12 Puts |
6/23 | 8 Calls | 8 Puts |
12/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/24 | 9 Calls | 9 Puts |
12/25 | 7 Calls | 7 Puts |
Calls
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|