FME |
ISIN | DE0005785802 |
Szimbólum | FME |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
3/21 | 46 Calls | 45 Puts |
4/21 | 39 Calls | 39 Puts |
5/21 | 27 Calls | 27 Puts |
6/21 | 23 Calls | 22 Puts |
9/21 | 15 Calls | 15 Puts |
12/21 | 19 Calls | 19 Puts |
6/22 | 12 Calls | 12 Puts |
12/22 | 12 Calls | 12 Puts |
6/23 | 9 Calls | 9 Puts |
12/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/24 | 9 Calls | 9 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Calls
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|