NESTLE N | 106,66 / +0,66% |
日期/时间 | 21.04. / 13:07 |
涨跌。 / 涨跌。(%) | 0,70 / +0,66% |
Bid | 106,64 / 1654 |
Ask | 106,66 / 728 |
打开 | 105,90 |
以往收市 | 105,96 |
高 | 106,68 |
低 | 105,84 |
成交量 [CHF] | 284.846.201,94 |
成交量 [Units] | 2.679.967 |
Price fixings | 5950 |
ISIN | CH0038863350 |
符号 | NESN |
交易所 | SIX Swiss Exchange |
类型 | 股票 |
交易所 | 最后的 | 成交量 | |
---|---|---|---|
SIX Swiss Ex.. | 106,66 | ![]() |
2.679.967 |
London Inter.. | 106,56 | ![]() |
445.991 |
Cboe Europe .. | 106,66 | ![]() |
166.042 |
Cboe Europe .. | 106,66 | ![]() |
74.165 |
Turquoise | 106,66 | ![]() |
55.427 |
Lang & Schwa.. | 96,350 | ![]() |
|
Nasdaq Other.. | 115,7500 | ![]() |
6.752 |
Mexico | 2.298,00 | ![]() |
327 |
Xetra | 90,56 | 36.816 | |
TradeGate | 90,880 | 22.401 | |
Frankfurt | 90,5300 | 4.728 | |
Hamburg | 91,11 | 1.415 | |
München | 90,43 | 980 | |
gettex | 90,880 | 861 | |
Borsa Italia.. | 90,28 | 185 | |
Berlin | 90,83 | 30 | |
Düsseldorf | 90,55 | 15 | |
Hannover | 90,66 | 0 | |
EUREX | Options | ||
Borsa Italia.. | 90,28 |
新闻
- TikTok Becomes Second Most Popular Social Media Platform of Choice for Influencer Marketing as Marketers Focus on ROI, According to Linqia Study
20.04.2021 / 15:00 - GlobeNewswire - XPO Logistics and Nestlé Unveil UK Digital Distribution Warehouse of the Future
30.03.2021 / 13:00 - GlobeNewswire - Nestle sales fall 8.9% to 84.3B Swiss francs in 2020
18.02.2021 / 07:18 - TeleTrader - Nestle to sell N. America water brands for $4.3B
17.02.2021 / 05:26 - TeleTrader - Nestle launches Harvest Gourmet meat-substitutes made in China
09.12.2020 / 12:07 - TeleTrader