SWISS LIFE HOLDING AG N | 446,00 / -2,00% |
日付/時刻 | 05.03. / 17:31 |
変化 / 変化(%) | -9,10 / -2,00% |
Bid | 443,00 / 33 |
Ask | 450,00 / 26 |
始値 | 452,10 |
直前終値 | 455,10 |
高値 | 452,80 |
安値 | 443,90 |
出来高 [CHF] | 78.577.590,30 |
出来高 [Units] | 175.841 |
Price fixings | 4993 |
ISIN | CH0014852781 |
シンボル | SLHN |
取引所 | SIX Swiss Exchange |
種類 | 株式 |
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
SIX Swiss Ex.. | 446,00 | ![]() |
175.841 |
Cboe Europe .. | 445,30 | ![]() |
13.983 |
London Inter.. | 444,90 | ![]() |
7.290 |
Turquoise | 445,40 | ![]() |
6.500 |
Cboe Europe .. | 446,00 | ![]() |
6.088 |
Lang & Schwa.. | 402,200 | ![]() |
|
Nasdaq Other.. | 471,0000 | 4 | |
TradeGate | 435,000 | 167 | |
gettex | 434,000 | 25 | |
Frankfurt | 433,8000 | 13 | |
Hamburg | 432,10 | 0 | |
Düsseldorf | 432,00 | 0 | |
München | 433,70 | 0 | |
Berlin | 433,60 | 0 | |
EUREX | Options |
ニュース
- European markets end session with gains
24.05.2016 / 17:56 - TeleTrader - Givaudan adds nice aroma to first quarter, leads the SMI trade
12.04.2016 / 11:47 - TeleTrader - European markets: A day with modest gains
04.04.2016 / 18:20 - TeleTrader - Swiss Life successfully places EUR 700 million of hybrid capital
12.04.2007 / 18:30 - GlobeNewswire - Swiss Life Selects Day for European-wide Internet Initiative
15.04.2004 / 07:00 - GlobeNewswire