DRIA |
ISIN | DE0005545503 |
Szimbólum | DRIA |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
3/21 | 50 Calls | 49 Puts |
4/21 | 29 Calls | 29 Puts |
5/21 | 25 Calls | 25 Puts |
6/21 | 31 Calls | 30 Puts |
9/21 | 19 Calls | 19 Puts |
12/21 | 33 Calls | 33 Puts |
6/22 | 13 Calls | 13 Puts |
12/22 | 21 Calls | 21 Puts |
6/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/23 | 17 Calls | 17 Puts |
12/24 | 12 Calls | 12 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás | |
---|---|---|---|
20,00 | 1,25 |