TKA |
ISIN | DE0007500001 |
Wertpapier | TKA |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
3/21 | 72 Calls | 71 Puts |
4/21 | 52 Calls | 52 Puts |
5/21 | 26 Calls | 26 Puts |
6/21 | 39 Calls | 38 Puts |
9/21 | 24 Calls | 24 Puts |
12/21 | 30 Calls | 30 Puts |
6/22 | 16 Calls | 16 Puts |
12/22 | 21 Calls | 21 Puts |
6/23 | 14 Calls | 14 Puts |
12/23 | 18 Calls | 18 Puts |
12/24 | 15 Calls | 15 Puts |
12/25 | 9 Calls | 9 Puts |
Calls
Strike | Aktuell | Open Interest | |
---|---|---|---|
4,00 | 6,95 | 4 | |
5,60 | 4,30 | 5 | |
6,40 | 0,96 | 10 | |
8,00 | 0,61 | 150 | |
10,00 | 3,50 | 7.427 | |
12,00 | 2,50 | 332 | |
14,00 | 1,03 | 16 | |
16,00 | 0,82 | 189 | |
18,00 | 1,68 | 2 | |
20,00 | 1,03 | 4.536 | |
36,00 | 0,26 | 4 | |
40,00 | 0,19 | 25 |
Nachrichten
- KORREKTUR: Salzgitter-Chef erwartet gutes Stahljahr - Importdruck bleibt
24.02.2021 / 11:45 - dpa-AFX - Salzgitter-Chef erwartet gutes Stahljahr - Importdruck bleibt
24.02.2021 / 11:33 - dpa-AFX - Aktien Frankfurt: Dax verringert Verluste dank überraschend guter Ifo-Daten
22.02.2021 / 14:42 - dpa-AFX - Deutsche Stahlerzeugung legt zu - Klagen über Lieferengpässe
19.02.2021 / 14:34 - dpa-AFX - AKTIE IM FOKUS 2: Absage an Stahlverkauf belastet ThyssenKrupp erheblich
18.02.2021 / 18:06 - dpa-AFX