THYSSENKRUPP AG O.N. |
ISIN | DE0007500001 |
シンボル | TKA |
取引所 | EUREX |
種類 | オプション |
Options
Exp. date | 種類 | 種類 |
---|---|---|
12/19 | 54 Calls | 53 Puts |
1/20 | 38 Calls | 38 Puts |
2/20 | 37 Calls | 37 Puts |
3/20 | 16 Calls | 15 Puts |
6/20 | 24 Calls | 24 Puts |
9/20 | 12 Calls | 12 Puts |
12/20 | 18 Calls | 18 Puts |
6/21 | 14 Calls | 14 Puts |
12/21 | 14 Calls | 14 Puts |
6/22 | 9 Calls | 9 Puts |
12/22 | 14 Calls | 14 Puts |
12/23 | 11 Calls | 11 Puts |
Calls
Strike | 直近 | Open Interest | |
---|---|---|---|
8,00 | 6,10 | 4 | |
14,00 | 5,70 | 3 | |
16,00 | 1,80 | 150 | |
18,00 | 1,68 | 2 | |
20,00 | 0,90 | 1.480 | |
36,00 | 2,40 | 3 | |
40,00 | 0,19 | 25 |
ニュース
- ThyssenKrupp plummets over 10% on weak earnings
21.11.2019 / 09:38 - TeleTrader - Thyssenkrupp posts FY revenue of €42B, up 1% YoY
21.11.2019 / 07:06 - TeleTrader - Thyssenkrupp appoints Martina Merz CEO
30.09.2019 / 15:03 - TeleTrader - Kloeckner jumps on word of ThyssenKrupp talks
23.08.2019 / 10:21 - TeleTrader - Thyssenkrupp posts net sales of €10.8B, beats expectations
08.08.2019 / 07:29 - TeleTrader