TKA |
ISIN | DE0007500001 |
符号 | TKA |
交易所 | EUREX |
类型 | 期货 |
Options
Exp. date | 类型 | 类型 |
---|---|---|
3/21 | 72 Calls | 71 Puts |
4/21 | 52 Calls | 52 Puts |
5/21 | 26 Calls | 26 Puts |
6/21 | 39 Calls | 38 Puts |
9/21 | 24 Calls | 24 Puts |
12/21 | 30 Calls | 30 Puts |
6/22 | 16 Calls | 16 Puts |
12/22 | 21 Calls | 21 Puts |
6/23 | 14 Calls | 14 Puts |
12/23 | 18 Calls | 18 Puts |
12/24 | 15 Calls | 15 Puts |
12/25 | 9 Calls | 9 Puts |
Calls
Strike | 最后的 | Open Interest | |
---|---|---|---|
4,00 | 6,95 | 4 | |
5,60 | 4,30 | 5 | |
6,40 | 0,96 | 10 | |
8,00 | 0,61 | 150 | |
10,00 | 3,50 | 7.427 | |
12,00 | 2,50 | 332 | |
14,00 | 1,03 | 16 | |
16,00 | 0,82 | 189 | |
18,00 | 1,68 | 2 | |
20,00 | 1,03 | 4.536 | |
36,00 | 0,26 | 4 | |
40,00 | 0,19 | 25 |
新闻
- ThyssenKrupp revenue down 24% to €7.3B in Q1
10.02.2021 / 07:23 - TeleTrader - Johnson Matthey and thyssenkrupp renew partnership for world class collaboration in ammonia production
22.12.2020 / 15:00 - GlobeNewswire - ThyssenKrupp's FY net income surges to €9.6B
19.11.2020 / 07:06 - TeleTrader - Liberty Steel makes offer to buy ThyssenKrupp's steel unit
16.10.2020 / 11:30 - TeleTrader - ThyssenKrupp to slash 800 jobs in automotive sector
29.09.2020 / 13:55 - TeleTrader