THYSSENKRUPP AG O.N. |
ISIN | DE0007500001 |
符號 | TKA |
交易所 | EUREX |
類型 | 期貨 |
Options
Exp. date | 類型 | 類型 |
---|---|---|
12/19 | 54 Calls | 53 Puts |
1/20 | 38 Calls | 38 Puts |
2/20 | 37 Calls | 37 Puts |
3/20 | 16 Calls | 15 Puts |
6/20 | 24 Calls | 24 Puts |
9/20 | 12 Calls | 12 Puts |
12/20 | 18 Calls | 18 Puts |
6/21 | 14 Calls | 14 Puts |
12/21 | 14 Calls | 14 Puts |
6/22 | 9 Calls | 9 Puts |
12/22 | 14 Calls | 14 Puts |
12/23 | 11 Calls | 11 Puts |
Calls
Strike | 最後的 | Open Interest | |
---|---|---|---|
8,00 | 6,10 | 4 | |
14,00 | 5,70 | 3 | |
16,00 | 1,80 | 150 | |
18,00 | 1,68 | 2 | |
20,00 | 0,90 | 1.480 | |
36,00 | 2,40 | 3 | |
40,00 | 0,19 | 25 |
新聞
- Tesla, ThyssenKrupp in talks on German factory deal - report
12.12.2019 / 18:30 - TeleTrader - Germany fines steelmakers €646M for fixing prices
12.12.2019 / 12:18 - TeleTrader - ThyssenKrupp plummets over 10% on weak earnings
21.11.2019 / 09:38 - TeleTrader - Thyssenkrupp posts FY revenue of €42B, up 1% YoY
21.11.2019 / 07:06 - TeleTrader - Thyssenkrupp appoints Martina Merz CEO
30.09.2019 / 15:03 - TeleTrader