CBK |
ISIN | DE000CBK1001 |
Szimbólum | CBK |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/21 | 38 Calls | 38 Puts |
3/21 | 53 Calls | 52 Puts |
6/21 | 33 Calls | 32 Puts |
9/21 | 13 Calls | 13 Puts |
12/21 | 29 Calls | 29 Puts |
6/22 | 13 Calls | 13 Puts |
12/22 | 18 Calls | 18 Puts |
6/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/23 | 15 Calls | 15 Puts |
12/24 | 13 Calls | 13 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|