ANN |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Szimbólum | ANN |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/21 | 51 Calls | 50 Puts |
3/21 | 24 Calls | 23 Puts |
4/21 | 9 Calls | 9 Puts |
6/21 | 19 Calls | 18 Puts |
9/21 | 15 Calls | 15 Puts |
12/21 | 20 Calls | 20 Puts |
6/22 | 12 Calls | 12 Puts |
12/22 | 13 Calls | 13 Puts |
6/23 | 8 Calls | 8 Puts |
12/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/24 | 11 Calls | 11 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|