DT.ANNINGTON IMM.SE |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Simbol | ANN |
Berza | EUREX |
Vrsta | Opcija |
Opcije
Datum dospeća | Vrsta | Vrsta |
---|---|---|
12/19 | 41 Calls | 40 Puts |
1/20 | 11 Calls | 11 Puts |
2/20 | 11 Calls | 11 Puts |
3/20 | 13 Calls | 12 Puts |
6/20 | 18 Calls | 18 Puts |
9/20 | 11 Calls | 11 Puts |
12/20 | 14 Calls | 14 Puts |
6/21 | 11 Calls | 11 Puts |
12/21 | 12 Calls | 12 Puts |
6/22 | 9 Calls | 9 Puts |
12/22 | 10 Calls | 10 Puts |
12/23 | 9 Calls | 9 Puts |
Puts
Strike | Poslednja cena | Otvoreni ugovori |
---|