KCO |
ISIN | DE000KC01000 |
Wertpapier | KCO |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
3/21 | 60 Calls | 59 Puts |
4/21 | 36 Calls | 36 Puts |
5/21 | 29 Calls | 29 Puts |
6/21 | 31 Calls | 30 Puts |
9/21 | 24 Calls | 24 Puts |
12/21 | 26 Calls | 26 Puts |
6/22 | 17 Calls | 17 Puts |
12/22 | 17 Calls | 17 Puts |
6/23 | 13 Calls | 13 Puts |
12/23 | 16 Calls | 16 Puts |
12/24 | 16 Calls | 16 Puts |
12/25 | 9 Calls | 9 Puts |
Nachrichten
- ROUNDUP: Die komplizierte Finanzoperation 'Tierwohlabgabe'
02.03.2021 / 16:20 - dpa-AFX - Klöckner stellt Studie zu möglicher Tierwohlabgabe vor
02.03.2021 / 05:50 - dpa-AFX - ROUNDUP: Klöckner-Idee für neue EU-Agrarfinanzierung trifft auf geteiltes Echo
01.03.2021 / 17:07 - dpa-AFX - Klöckner will Verschiebungen 'mit Augenmaß' bei EU-Agrarmitteln
01.03.2021 / 16:22 - dpa-AFX - CDU in Rheinland-Pfalz will 30 Jahre SPD-Regierung beenden
01.03.2021 / 09:23 - dpa-AFX