Naručite sada međunarodne podatke (realno vrijeme)
Pregled tržišta>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
CROBEX | 1.995,30 | +0,05% | ![]() |
Belex .. | 779,85 | +0,98% | ![]() |
SBITOP | 904,48 | +0,61% | ![]() |
SASX-10 | 856,98 | -0,27% | ![]() |
DJ Indu | 27.677,79 | +0,10% | ![]() |
Nasdaq.. | 8.308,397 | +0,14% | ![]() |
S&P 500 | 3.117,43 | +0,15% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
Nikkei.. | 23.300,09 | +0,71% | ![]() |
DAX | 13.054,80 | -0,65% | ![]() |
Valute
u realnom vremenu>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,11051 | +0,02% | ![]() |
GBP/US.. | 1,31585 | -0,01% | ![]() |
USD/JP.. | 108,7370 | -0,02% | ![]() |
USD/CH.. | 0,98727 | -0,01% | ![]() |
Kamatne stope>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 1,70850 | +1,03% | ![]() |
3M Lib.. | 1,90688 | -0,36% | ![]() |
T-Bonds | 158,9063 | -0,43% | ![]() |
Bund F.. | 170,39 | -0,18% | ![]() |
Terminski ugovori>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
STOXX .. | 3.300,00 | -0,21% | ![]() |
NASDAQ.. | 8.310,7500 | +0,17% | ![]() |
DOW In.. |