GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | 409,300 |
Fecha/Hora | 28.06. / 21:43 |
Dif. / Dif.(%) | - / |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | 408,000 |
Cierre del día anterior | 408,000 |
Máxima sesión | 410,800 |
Mínima sesión | 408,000 |
Volumen [EUR] | - |
Volumen [Unidades] | |
Fijación de precios | 8 |
ISIN | CH0030170408 |
Símbolo | GBRA |
Bolsa | gettex |
Tipo | Acciones |
Otras Bolsas
Bolsa | Último | Volumen | |
---|---|---|---|
SIX Swiss Ex.. | 618,40 | ![]() |
19.211 |
Cboe Europe .. | 618,40 | ![]() |
3.257 |
Cboe Europe .. | 618,20 | ![]() |
1.429 |
Turquoise | 618,80 | ![]() |
932 |
London Inter.. | 618,60 | ![]() |
631 |
Lang & Schwa.. | 560,000 | ![]() |
|
Nasdaq Other.. | 674,3700 | ![]() |
55 |
Mexico | 12.482,24 | ![]() |
58 |
TradeGate | 408,500 | 72 | |
München | 409,20 | 0 | |
Düsseldorf | 407,30 | 0 | |
Hannover | 407,40 | 0 | |
Berlin | 408,70 | 0 | |
Frankfurt | 407,4000 | 0 | |
gettex | 409,300 | ||
EUREX | Opciones |
Haga un click en el
para activar "push" cotizaciónes.
