Währungen06.12.2019
Währung | Geld | Brief | Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,62417 | 1,62445 | 04:47:10 | ![]() |
EUR/CAD | 1,46426 | 1,46455 | 04:47:03 | ![]() |
EUR/CHF | 1,09621 | 1,09642 | 04:47:07 | ![]() |
EUR/GBP | 0,84409 | 0,84433 | 04:47:09 | ![]() |
EUR/HKD | 8,69539 | 8,69678 | 04:47:09 | ![]() |
EUR/JPY | 120,7100 | 120,7360 | 04:47:09 | ![]() |
EUR/NOK | 10,14277 | 10,14677 | 04:47:10 | ![]() |
EUR/NZD | 1,69382 | 1,69416 | 04:47:05 | ![]() |
EUR/SEK | 10,53770 | 10,54200 | 04:47:06 | ![]() |
EUR/SGD | 1,51092 | 1,51118 | 04:47:01 | ![]() |
EUR/USD | 1,11067 | 1,11089 | 04:47:08 | ![]() |
EUR/ZAR | 16,25477 | 16,25833 | 04:47:05 | ![]() |
Um Push Kurse zu aktivieren klicken Sie auf
im Header.
