Divisas13.12.2019
Divisa | Bid | Ask | Hora | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,61932 | 1,61961 | 17:37:41 | ![]() |
EUR/CAD | 1,46761 | 1,46789 | 17:37:42 | ![]() |
EUR/CHF | 1,09401 | 1,09425 | 17:37:37 | ![]() |
EUR/GBP | 0,83452 | 0,83477 | 17:37:40 | ![]() |
EUR/HKD | 8,67152 | 8,67327 | 17:37:42 | ![]() |
EUR/JPY | 121,5360 | 121,5590 | 17:37:42 | ![]() |
EUR/NOK | 10,07282 | 10,07402 | 17:37:43 | ![]() |
EUR/NZD | 1,68827 | 1,68860 | 17:37:41 | ![]() |
EUR/SEK | 10,45977 | 10,46021 | 17:37:42 | ![]() |
EUR/SGD | 1,50797 | 1,50825 | 17:37:42 | ![]() |
EUR/USD | 1,11249 | 1,11269 | 17:37:40 | ![]() |
EUR/ZAR | 16,17397 | 16,17773 | 17:37:40 | ![]() |
Haga un click en el
para activar "push" cotizaciónes.
