Srbija
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
Belex15 | 779,67 | +0,24% | ![]() |
BelexL.. | 1.703,32 | +0,22% | ![]() |
CETOP20 | 9.392,50 | +0,77% | ![]() |
Nemačka
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
DAX | 13.146,74 | +0,58% | ![]() |
MDax | 27.350,96 | +0,27% | ![]() |
SDax | 12.261,17 | +0,55% | ![]() |
TecDAX | 3.026,17 | -0,06% | ![]() |
Evropa
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
DJ Sto.. | 3.330,21 | +0,22% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.687,45 | +0,43% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
CAC 40 | 5.860,88 | +0,22% | ![]() |
OMX 40 | 1.656,75 | +0,42% | ![]() |
S&P MIB |
SAD
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 27.911,30 | +0,11% | ![]() |
Nasdaq.. | 8.402,609 | +0,58% | ![]() |
S&P 100 | 1.400,83 | +0,29% | ![]() |
S&P 500 | 3.141,63 | +0,29% | ![]() |
Azija
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
Nikkei.. | 23.391,86 | -0,08% | ![]() |
Hang S.. | 26.645,43 | +0,79% | ![]() |
KOSPI | 2.127,88 | +1,06% | ![]() |
Austria
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
ATX | 3.123,12 | +0,13% | ![]() |
ATXPri.. | 1.577,43 | +0,22% | ![]() |
ATX Im.. | 422,66 | +0,85% | ![]() |
Švajcarska
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
SMI | 10.405,3100 | +0,14% | ![]() |
SPI | 12.582,7100 | +0,16% | ![]() |
DJ Swi.. | 697,06 | +0,16% | ![]() |
Latinska Amerika
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
IPC Me.. | |||
MERVAL.. | 35.019,54 | +1,04% | ![]() |
DJ Lat.. |