RWE |
ISIN | DE0007037129 |
符號 | RWE |
交易所 | EUREX |
類型 | 期貨 |
Options
Exp. date | 類型 | 類型 |
---|---|---|
3/21 | 51 Calls | 50 Puts |
4/21 | 39 Calls | 39 Puts |
5/21 | 27 Calls | 27 Puts |
6/21 | 22 Calls | 21 Puts |
9/21 | 13 Calls | 13 Puts |
12/21 | 29 Calls | 29 Puts |
6/22 | 16 Calls | 16 Puts |
12/22 | 22 Calls | 22 Puts |
6/23 | 9 Calls | 9 Puts |
12/23 | 15 Calls | 15 Puts |
12/24 | 13 Calls | 13 Puts |
12/25 | 12 Calls | 12 Puts |
Calls
Strike | 最後的 | Open Interest | |
---|---|---|---|
26,00 | 8,50 | 1 | |
28,00 | 7,55 | 5 | |
30,00 | 8,55 | 1 | |
32,00 | 4,39 | 18 | |
36,00 | 2,74 | 47 | |
40,00 | 2,22 | 283 | |
44,00 | 1,50 | 191 | |
48,00 | 1,06 | 399 | |
52,00 | 0,78 | 54 | |
60,00 | 0,57 | 42 |
新聞
- Syneos Health and ConcertAI Announce Strategic Collaboration to Accelerate the Use of Real World Evidence and AI to Advance Oncology Research
03.12.2020 / 14:48 - GlobeNewswire - RWE's revenue at €2.2B in first three quarters
12.11.2020 / 07:12 - TeleTrader - RWE's earnings per share up 21% to €1.64 in H1
13.08.2020 / 07:08 - TeleTrader - Alliance for Regenerative Medicine Calls for Multi-Stakeholder Pan-European Initiative to Fast-Track Real World Evidence in Support of Patient Access to Advanced Therapies
29.07.2020 / 08:00 - GlobeNewswire - RWE's EPS at €1.18 in Q1, down 24% YoY
14.05.2020 / 07:09 - TeleTrader