ADJ |
ISIN | LU1250154413 |
Szimbólum | ADJ |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
3/21 | 45 Calls | 44 Puts |
4/21 | 13 Calls | 13 Puts |
5/21 | 11 Calls | 11 Puts |
6/21 | 35 Calls | 34 Puts |
9/21 | 14 Calls | 14 Puts |
12/21 | 32 Calls | 32 Puts |
6/22 | 24 Calls | 24 Puts |
12/22 | 23 Calls | 23 Puts |
6/23 | 17 Calls | 17 Puts |
12/23 | 22 Calls | 22 Puts |
12/24 | 22 Calls | 22 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Calls
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|