CFR |
ISIN | CH0210483332 |
Szimbólum | CFR |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
5/21 | 36 Calls | 36 Puts |
6/21 | 67 Calls | 66 Puts |
9/21 | 33 Calls | 32 Puts |
12/21 | 41 Calls | 41 Puts |
3/22 | 11 Calls | 11 Puts |
6/22 | 30 Calls | 30 Puts |
12/22 | 30 Calls | 30 Puts |
6/23 | 22 Calls | 22 Puts |
12/23 | 23 Calls | 23 Puts |
12/24 | 22 Calls | 22 Puts |
12/25 | 10 Calls | 10 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás | |
---|---|---|---|
52,00 | 2,71 | 77 |