Libor USD 3M | 0,18750 / +6,84% |
Datum/Vreme | 23.02. / 00:00 |
Promena / Promena(%) | 0,01200 / +6,84% |
Tražnja | - |
Ponuda | - |
Cena na otvaranju | 0,18750 |
Prethodno zatvaranje | 0,17550 |
Najviša cena | 0,18750 |
Najniža | 0,18750 |
Obim [XPP] | - |
Obim [Jedinice] | |
Dogovorena cena | |
ISIN | |
Simbol | LIBORUSD3M |
Berza | Libor Rates (7d) |
Vrsta | Kamatna stopa |