Naručite sada međunarodne podatke (realno vrijeme)
Pregled tržišta>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
CROBEX | 1.808,19 | -0,78% | ![]() |
Belex .. | 736,37 | -0,66% | ![]() |
SBITOP | 933,68 | -0,77% | ![]() |
SASX-10 | 770,81 | +0,47% | ![]() |
DJ Indu | 31.176,01 | -0,04% | ![]() |
Nasdaq.. | 13.404,986 | +0,82% | ![]() |
S&P 500 | 3.853,07 | +0,03% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
Nikkei.. | 28.756,86 | +0,82% | ![]() |
DAX | 13.906,67 | -0,11% | ![]() |
Valute
u realnom vremenu>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,21730 | +0,04% | ![]() |
GBP/US.. | 1,37137 | -0,18% | ![]() |
USD/JP.. | 103,5500 | +0,05% | ![]() |
USD/CH.. | 0,88498 | 0,00% | ![]() |
Kamatne stope>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,12888 | +1,88% | ![]() |
3M Lib.. | 0,22563 | -6,47% | ![]() |
T-Bonds | 168,3125 | -0,07% | ![]() |
Bund F.. | 176,66 | -0,08% | ![]() |
Terminski ugovori>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
STOXX .. | 3.181,00 | ![]() |
|
NASDAQ.. | 13.371,0000 | -0,19% | ![]() |
DOW In.. |