Naručite sada međunarodne podatke (realno vrijeme)
Pregled tržišta>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
CROBEX | 1.984,21 | -0,17% | ![]() |
Belex .. | 777,84 | +0,14% | ![]() |
SBITOP | 907,30 | -0,28% | ![]() |
SASX-10 | 850,03 | +0,21% | ![]() |
DJ Indu | 27.881,72 | -0,10% | ![]() |
Nasdaq.. | 8.354,292 | -0,10% | ![]() |
S&P 500 | 3.132,52 | -0,11% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
Nikkei.. | 23.391,86 | -0,08% | ![]() |
DAX | 13.070,72 | -0,27% | ![]() |
Valute
u realnom vremenu>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,10881 | -0,07% | ![]() |
GBP/US.. | 1,31321 | -0,44% | ![]() |
USD/JP.. | 108,7520 | -0,01% | ![]() |
USD/CH.. | 0,98497 | +0,08% | ![]() |
Kamatne stope>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 1,70363 | +0,58% | ![]() |
3M Lib.. | 1,89150 | -0,45% | ![]() |
T-Bonds | 158,6563 | -0,20% | ![]() |
Bund F.. | 172,25 | +0,03% | ![]() |
Terminski ugovori>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
STOXX .. | 3.326,00 | ![]() |
|
NASDAQ.. | 8.365,0000 | -0,04% | ![]() |
DOW In.. |