Užsakyti Tarptautinius (real-time) duomenis dabar
RINKŲ APŽVALGA>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 34.035,99 | +0,90% | ![]() |
Nasdaq.. | 14.026,195 | +1,61% | ![]() |
S&P 500 | 4.170,42 | +1,11% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMA.. | |||
Nikkei.. | 29.642,69 | +0,07% | ![]() |
DAX | 15.255,33 | +0,30% | ![]() |
Swiss .. | 11.198,70 | +0,38% | ![]() |
DJ Sto.. | 3.387,11 | +0,72% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.993,43 | +0,43% | ![]() |
VALIUTOS
Real-time>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,19530 | -0,13% | ![]() |
EUR/GB.. | 0,86881 | +0,10% | ![]() |
GBP/US.. | 1,37579 | -0,21% | ![]() |
USD/CH.. | 0,92291 | +0,02% | ![]() |
USD/JP.. | 108,8975 | +0,14% | ![]() |
Palūkanos>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,11050 | -1,78% | ![]() |
3M Lib.. | 0,18775 | -3,04% | ![]() |
1M Lib.. | 0,04738 | -3,31% | ![]() |
3M Lib.. | 0,08500 | +0,29% | ![]() |
Bund F.. | 171,22 | -0,09% | ![]() |
T-Bonds | 157,8125 | -0,06% | ![]() |
Žaliavos>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
Oil | 66,93 | +0,13% | ![]() |
Gold | 1.754,65 | +1,05% | ![]() |
Silver | 25,56 | +0,83% | ![]() |