USA
?? | 最后的 | 涨跌。 | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 27.677,79 | +0,10% | ![]() |
Nasdaq.. | 8.308,397 | +0,14% | ![]() |
S&P 100 | 1.388,58 | +0,15% | ![]() |
S&P 500 | 3.117,43 | +0,15% | ![]() |
Europa
?? | 最后的 | 涨跌。 | |
---|---|---|---|
DJ Sto.. | 3.295,27 | -0,29% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.648,13 | -0,32% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMa.. | |||
CAC 40 | 5.801,55 | +0,03% | ![]() |
OMX 40 | 1.648,50 | +0,02% | ![]() |
S&P MIB |
拉丁美洲
?? | 最后的 | 涨跌。 | |
---|---|---|---|
IPC Me.. | |||
MERVAL.. | 35.443,05 | +2,17% | ![]() |
DJ Lat.. |