LHA |
ISIN | DE0008232125 |
Wertpapier | LHA |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
5/21 | 43 Calls | 42 Puts |
6/21 | 58 Calls | 57 Puts |
7/21 | 29 Calls | 29 Puts |
9/21 | 17 Calls | 16 Puts |
12/21 | 25 Calls | 25 Puts |
3/22 | 11 Calls | 11 Puts |
6/22 | 16 Calls | 16 Puts |
12/22 | 18 Calls | 18 Puts |
6/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/23 | 15 Calls | 15 Puts |
12/24 | 12 Calls | 12 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Calls
Strike | Aktuell | Open Interest | |
---|---|---|---|
5,60 | 5,65 | 13 | |
6,40 | 4,93 | 50 | |
7,20 | 3,80 | 65 | |
8,00 | 4,08 | 4.598 | |
10,00 | 2,60 | 6.179 | |
12,00 | 1,38 | 554 | |
14,00 | 0,80 | 5.686 | |
16,00 | 1,04 | 1.046 | |
18,00 | 0,84 | 1.441 | |
20,00 | 0,50 | 4.662 | |
22,00 | 2,50 | 25 | |
24,00 | 0,27 | 189 | |
28,00 | 0,19 | 203 | |
32,00 | 0,10 | 25 |
Nachrichten
- WOCHENVORSCHAU: Termine bis 05. Mai 2021
21.04.2021 / 17:37 - APA/dpa-AFX - DGAP-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG (deutsch)
21.04.2021 / 16:15 - dpa-AFX - DGAP-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG (deutsch)
21.04.2021 / 16:09 - dpa-AFX - Airlineverband sieht Sommerurlaubsgeschäft in Gefahr - höhere Verluste erwartet
21.04.2021 / 16:05 - dpa-AFX - ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnmitnahmen sorgen für deutliche Verluste
20.04.2021 / 18:24 - dpa-AFX