EUR/GBP Options |
ISIN | EU0009653088 |
Wertpapier | OCEP |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
1/21 | 26 Calls | 26 Puts |
2/21 | 25 Calls | 25 Puts |
3/21 | 34 Calls | 34 Puts |
6/21 | 42 Calls | 42 Puts |
9/21 | 27 Calls | 27 Puts |
12/21 | 42 Calls | 42 Puts |
6/22 | 42 Calls | 42 Puts |
12/22 | 42 Calls | 42 Puts |
6/23 | 28 Calls | 28 Puts |
Puts
Strike | Aktuell | Open Interest |
---|