EUR/GBP Options |
ISIN | EU0009653088 |
Szimbólum | OCEP |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/21 | 25 Calls | 25 Puts |
3/21 | 34 Calls | 34 Puts |
6/21 | 42 Calls | 42 Puts |
9/21 | 27 Calls | 27 Puts |
12/21 | 42 Calls | 42 Puts |
6/22 | 42 Calls | 42 Puts |
12/22 | 42 Calls | 42 Puts |
6/23 | 28 Calls | 28 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|