SRT3 |
ISIN | DE0007165631 |
Simbolis | SRT3 |
Birža | EUREX |
Rūšis | Opcionas |
Options
Exp. date | Rūšis | Rūšis |
---|---|---|
7/22 | 30 Calls | 29 Puts |
8/22 | 19 Calls | 19 Puts |
9/22 | 31 Calls | 30 Puts |
12/22 | 38 Calls | 37 Puts |
3/23 | 14 Calls | 14 Puts |
6/23 | 20 Calls | 20 Puts |
12/23 | 20 Calls | 20 Puts |
6/24 | 13 Calls | 13 Puts |
12/24 | 16 Calls | 16 Puts |
6/25 | 7 Calls | 7 Puts |
12/25 | 12 Calls | 12 Puts |
12/26 | 11 Calls | 11 Puts |
Puts
Strike | Paskutinis | Open Interest | |
---|---|---|---|
360,0000 | 55,5000 | 10 |