DEXCOM INC. DL-,001 | 105,50 / -0,02% |
Dátum/Idő | 27.03. / 11:24 |
Vált. / Vált.(%) | -0,02 / -0,02% |
Vétel | 105,66 / 142 |
Eladás | 106,42 / 141 |
Nyitó | 106,16 |
Előző záró | 105,52 |
Napi max | 106,16 |
Napi min | 105,50 |
Forgalom (db) [EUR] | 2.744,32 |
Forgalom (db) [Egységek] | 26 |
Árrögzítés | 2 |
ISIN | US2521311074 |
Szimbólum | DC4 |
Tőzsde | TradeGate |
Típus | Részvény |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
TradeGate | 105,50 | ![]() |
26 |
Vienna Globa.. | 106,06 | ![]() |
0 |
Düsseldorf | 105,80 | ![]() |
0 |
Hannover | 105,44 | ![]() |
0 |
München | 105,84 | ![]() |
0 |
Berlin | 105,90 | ![]() |
0 |
Frankfurt | 105,9000 | ![]() |
0 |
Hamburg | 105,32 | ![]() |
0 |
Quotrix | 106,2400 | ![]() |
|
Lang & Schwa.. | 105,66 | ![]() |
|
Stuttgart | 105,920 | ![]() |
|
gettex | 106,080 | ![]() |
|
NASDAQ | 114,0900 | ![]() |
1.360.748 |
IEX | 114,14 | ![]() |
76.429 |
Cboe US | 113,96 | 45.525 | |
London Domes.. | 113,87 | 280 | |
Xetra | 105,64 | 0 |
Kattintson az
-ra, hogy aktiválhassa a push árfolyamokat!
