Alexion Pharmaceuticals | 182,5000 |
日付/時刻 | 20.07. / 22:00 |
変化 / 変化(%) | - / |
Bid | - |
Ask | - |
始値 | 181,0400 |
直前終値 | 179,4500 |
高値 | 182,6700 |
安値 | 180,1300 |
出来高 [USD] | 10.252.505.196,9820 |
出来高 [Units] | 90.506.123 |
Price fixings | 89379 |
ISIN | US0153511094 |
シンボル | ALXN |
取引所 | NASDAQ |
種類 | 株式 |
すべての取引所
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
NASDAQ | 182,5000 | 90.506.123 | |
Cboe US | 182,31 | 1.495.777 | |
IEX | 183,08 | 965.183 | |
Lang & Schwa.. | 153,84 | ||
Quotrix | 152,9400 |
ニュース
- DICE Therapeutics Expands Management Team and Board of Directors
28.03.2022 / 22:05 - GlobeNewswire - Fortress Biotech Reports Record 2021 Financial Results and Recent Corporate Highlights
28.03.2022 / 14:00 - GlobeNewswire - Inozyme Pharma Reports Full Year 2021 Financial Results and Provides Business Highlights
15.03.2022 / 22:24 - GlobeNewswire - Epygenix Therapeutics Announces Appointment of Darren Cline as CEO
15.03.2022 / 12:00 - GlobeNewswire - Correction: Zealand Pharma: Significant Advancement of Clinical Pipeline and Building Commercial Momentum. Key Data for Glepaglutide and Dasiglucagon Programs Expected in 2022.
11.03.2022 / 17:08 - GlobeNewswire