Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
24.03.|20:59:55 100 61,2000
24.03.|20:59:55 200 61,2150
24.03.|20:59:55 100 61,2000
24.03.|20:59:55 193 61,2050
24.03.|20:59:55 100 61,2000
24.03.|20:59:55 100 61,2000
24.03.|20:59:55 148 61,2000
24.03.|20:59:55 100 61,2100
24.03.|20:59:55 100 61,2100
24.03.|20:59:55 100 61,2100
24.03.|20:59:55 148 61,2150
24.03.|20:59:55 100 61,2200
24.03.|20:59:55 100 61,2150
24.03.|20:59:55 100 61,2100
24.03.|20:59:55 100 61,2100
24.03.|20:59:55 100 61,2100
24.03.|20:59:55 100 61,2200
24.03.|20:59:55 100 61,2200
24.03.|20:59:55 131 61,2150
24.03.|20:59:55 100 61,2150
24.03.|20:59:55 131 61,2150
24.03.|20:59:55 131 61,2150
24.03.|20:59:55 100 61,2300
24.03.|20:59:55 200 61,2300
24.03.|20:59:55 100 61,2300

« Vissza  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Következő »