Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
22.03.|20:59:55 100 58,1250
22.03.|20:59:55 200 58,1200
22.03.|20:59:55 200 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1300
22.03.|20:59:54 200 58,1300
22.03.|20:59:54 100 58,1300
22.03.|20:59:54 200 58,1200
22.03.|20:59:54 200 58,1250
22.03.|20:59:54 100 58,1250
22.03.|20:59:54 100 58,1250
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 119 58,1300
22.03.|20:59:54 619 58,1300
22.03.|20:59:54 100 58,1200
22.03.|20:59:54 114 58,1300
22.03.|20:59:54 100 58,1300

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »