Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
28.03.|21:59:50 200 59,3100
28.03.|21:59:50 123 59,3100
28.03.|21:59:50 100 59,3200
28.03.|21:59:50 149 59,3200
28.03.|21:59:50 100 59,3200
28.03.|21:59:50 100 59,3200
28.03.|21:59:50 100 59,3200
28.03.|21:59:50 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 200 59,3250
28.03.|21:59:49 100 59,3200
28.03.|21:59:49 100 59,3200

« Nazad  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Sledeće »