Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
24.03.|20:58:09 100 119,39
24.03.|20:58:08 100 119,39
24.03.|20:58:08 100 119,38
24.03.|20:58:08 198 119,38
24.03.|20:58:08 198 119,38
24.03.|20:58:06 100 119,38
24.03.|20:58:05 300 119,39
24.03.|20:58:04 100 119,40
24.03.|20:58:04 100 119,41
24.03.|20:58:00 100 119,41
24.03.|20:57:59 200 119,41
24.03.|20:57:55 100 119,42
24.03.|20:57:54 100 119,41
24.03.|20:57:54 100 119,41
24.03.|20:57:52 125 119,39
24.03.|20:57:52 100 119,39
24.03.|20:57:51 187 119,39
24.03.|20:57:49 100 119,38
24.03.|20:57:46 100 119,39
24.03.|20:57:45 300 119,39
24.03.|20:57:44 100 119,42
24.03.|20:57:43 100 119,40
24.03.|20:57:42 100 119,39
24.03.|20:57:42 100 119,35
24.03.|20:57:42 100 119,35

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »