Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
28.03.|19:09:08 120 34,0750
28.03.|19:08:59 100 34,0750
28.03.|19:08:54 100 34,0750
28.03.|19:08:53 100 34,0750
28.03.|19:08:49 100 34,0750
28.03.|19:08:38 100 34,0700
28.03.|19:08:38 100 34,0700
28.03.|19:08:35 100 34,0700
28.03.|19:08:32 156 34,0750
28.03.|19:08:32 100 34,0750
28.03.|19:08:27 500 34,0750
28.03.|19:08:27 500 34,0800
28.03.|19:08:25 100 34,0700
28.03.|19:08:25 100 34,0650
28.03.|19:08:25 100 34,0700
28.03.|19:08:25 100 34,0700
28.03.|19:08:25 300 34,0700
28.03.|19:08:25 154 34,0700
28.03.|19:08:25 100 34,0750
28.03.|19:08:25 100 34,0700
28.03.|19:08:25 100 34,0800
28.03.|19:08:25 100 34,0800
28.03.|19:08:25 100 34,0800
28.03.|19:08:09 100 34,0900
28.03.|19:08:09 100 34,0900

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »