Latest transactions

日期 成交量 [Units] 價格
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 200 32,9400
27.03.|21:59:55 200 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 300 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9450
27.03.|21:59:55 553 32,9400
27.03.|21:59:55 265 32,9400
27.03.|21:59:55 256 32,9400
27.03.|21:59:55 100 32,9450
27.03.|21:59:55 100 32,9450
27.03.|21:59:55 175 32,9490

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »