Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 200 98,0050
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 1182 98,0000
24.03.|20:59:57 216 98,0000
24.03.|20:59:57 269 97,9950
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 531 97,9950
24.03.|20:59:57 101 97,9965
24.03.|20:59:57 200 97,9950
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 400 98,0000
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 100 98,0000
24.03.|20:59:57 100 97,9900
24.03.|20:59:57 100 97,9900
24.03.|20:59:57 100 97,9900
24.03.|20:59:57 200 97,9900
24.03.|20:59:56 100 97,9900
24.03.|20:59:56 100 97,9900
24.03.|20:59:56 200 97,9900
24.03.|20:59:56 100 97,9800
24.03.|20:59:56 100 98,0000

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »