Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
20.03.|20:59:04 100 305,0700
20.03.|20:59:04 100 305,0300
20.03.|20:59:03 100 305,0300
20.03.|20:59:03 100 305,1100
20.03.|20:59:03 100 305,0300
20.03.|20:59:02 100 305,0400
20.03.|20:59:02 100 305,0700
20.03.|20:59:02 100 305,0300
20.03.|20:59:02 100 305,0300
20.03.|20:59:01 100 305,0400
20.03.|20:59:01 100 305,0700
20.03.|20:59:01 100 305,0300
20.03.|20:59:01 100 305,0300
20.03.|20:59:00 100 305,0400
20.03.|20:59:00 100 305,0900
20.03.|20:58:59 100 305,0600
20.03.|20:58:59 100 305,0300
20.03.|20:58:59 100 305,0300
20.03.|20:58:59 100 305,0500
20.03.|20:58:59 100 305,0500
20.03.|20:58:59 100 305,0600
20.03.|20:58:59 100 305,0500
20.03.|20:58:59 100 305,0800
20.03.|20:58:59 114 305,0900
20.03.|20:58:59 100 305,0800

« Back  (...-15)   16  17  18  19  20  Next »