Latest transactions

日期 成交量 [Units] 价格
20.03.|20:58:59 100 305,0700
20.03.|20:58:59 100 305,0300
20.03.|20:58:58 100 305,0200
20.03.|20:58:58 100 305,0800
20.03.|20:58:57 100 305,0100
20.03.|20:58:57 100 305,0700
20.03.|20:58:57 100 305,0200
20.03.|20:58:57 100 305,0500
20.03.|20:58:56 163 305,0771
20.03.|20:58:56 100 305,0200
20.03.|20:58:56 117 305,0400
20.03.|20:58:56 100 305,0300
20.03.|20:58:56 100 305,0200
20.03.|20:58:56 207 305,0400
20.03.|20:58:56 100 305,0400
20.03.|20:58:55 115 305,0300
20.03.|20:58:55 183 305,0300
20.03.|20:58:55 100 305,0300
20.03.|20:58:55 100 305,0300
20.03.|20:58:55 100 305,0300
20.03.|20:58:55 100 305,0300
20.03.|20:58:55 100 305,0600
20.03.|20:58:54 100 305,0300
20.03.|20:58:54 100 305,0300
20.03.|20:58:54 100 305,0300

« Back  (...-15)   16  17  18  19  20  Next »