Latest transactions

日期 成交量 [Units] 价格
20.03.|20:59:48 100 305,0800
20.03.|20:59:48 148 305,0600
20.03.|20:59:48 135 305,0600
20.03.|20:59:48 148 305,0600
20.03.|20:59:48 148 305,0600
20.03.|20:59:48 148 305,0600
20.03.|20:59:48 100 305,1100
20.03.|20:59:47 100 305,1100
20.03.|20:59:47 100 305,0900
20.03.|20:59:47 114 305,0500
20.03.|20:59:47 100 305,0600
20.03.|20:59:47 100 305,0550
20.03.|20:59:47 100 305,0700
20.03.|20:59:47 100 305,0700
20.03.|20:59:47 100 305,0800
20.03.|20:59:47 100 305,0700
20.03.|20:59:47 124 305,0900
20.03.|20:59:47 100 305,0900
20.03.|20:59:47 100 305,0800
20.03.|20:59:47 195 305,0800
20.03.|20:59:47 105 305,0800
20.03.|20:59:47 200 305,0700
20.03.|20:59:47 100 305,0800
20.03.|20:59:47 100 305,0800
20.03.|20:59:46 263 305,0200

« Back  1  2  3  4  5  (+6...)  Next »