Latest transactions

日期 成交量 [Units] 价格
28.03.|20:31:29 200 323,3500
28.03.|20:31:29 144 323,3400
28.03.|20:31:29 100 323,3200
28.03.|20:31:29 100 323,3000
28.03.|20:31:29 100 323,2900
28.03.|20:31:28 100 323,2800
28.03.|20:31:28 100 323,2900
28.03.|20:31:28 130 323,2900
28.03.|20:31:28 223 323,2900
28.03.|20:31:28 104 323,2900
28.03.|20:31:28 173 323,2800
28.03.|20:31:28 100 323,2400
28.03.|20:31:28 100 323,2800
28.03.|20:31:28 100 323,2600
28.03.|20:31:28 2000 323,2300
28.03.|20:31:28 100 323,2800
28.03.|20:31:28 100 323,2500
28.03.|20:31:28 100 323,2500
28.03.|20:31:28 900 323,2400
28.03.|20:31:28 100 323,1550
28.03.|20:31:28 400 323,2900
28.03.|20:31:28 100 323,2900
28.03.|20:31:28 100 323,1800
28.03.|20:31:28 100 323,1700
28.03.|20:31:28 100 323,1550

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »