Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
27.03.|21:59:54 100 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2200
27.03.|21:59:54 114 265,2200
27.03.|21:59:54 106 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2100
27.03.|21:59:54 100 265,2000
27.03.|21:59:54 400 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2100
27.03.|21:59:54 400 265,2100
27.03.|21:59:54 100 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2200
27.03.|21:59:54 972 265,2200
27.03.|21:59:54 1178 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2200
27.03.|21:59:54 100 265,2100
27.03.|21:59:53 100 265,1700
27.03.|21:59:53 500 265,1900
27.03.|21:59:53 100 265,1800
27.03.|21:59:53 900 265,1800
27.03.|21:59:53 100 265,2100
27.03.|21:59:53 100 265,2000
27.03.|21:59:53 100 265,1900
27.03.|21:59:53 200 265,1801
27.03.|21:59:53 100 265,2000

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »