Latest transactions

日期 成交量 [Units] 价格
27.03.|21:55:13 100 265,4307
27.03.|21:55:12 100 265,4177
27.03.|21:55:12 200 265,4100
27.03.|21:55:12 100 265,3900
27.03.|21:55:12 1900 265,4100
27.03.|21:55:11 700 265,4015
27.03.|21:55:11 151 265,4000
27.03.|21:55:11 200 265,4150
27.03.|21:55:11 100 265,4043
27.03.|21:55:10 100 265,4174
27.03.|21:55:09 100 265,3900
27.03.|21:55:09 146 265,3900
27.03.|21:55:09 100 265,4290
27.03.|21:55:09 100 265,4143
27.03.|21:55:09 100 265,4100
27.03.|21:55:09 100 265,4000
27.03.|21:55:09 100 265,4000
27.03.|21:55:09 150 265,4000
27.03.|21:55:09 200 265,4000
27.03.|21:55:09 200 265,4000
27.03.|21:55:09 100 265,4300
27.03.|21:55:09 100 265,4300
27.03.|21:55:09 100 265,4500
27.03.|21:55:09 800 265,4664
27.03.|21:55:08 100 265,4750

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »