Latest transactions

日期 成交量 [Units] 价格
27.03.|21:59:57 100 265,2700
27.03.|21:59:57 100 265,2800
27.03.|21:59:57 100 265,2700
27.03.|21:59:57 100 265,2700
27.03.|21:59:57 313 265,2700
27.03.|21:59:57 100 265,2700
27.03.|21:59:57 100 265,2500
27.03.|21:59:57 100 265,2500
27.03.|21:59:57 296 265,2500
27.03.|21:59:57 100 265,2500
27.03.|21:59:57 704 265,2500
27.03.|21:59:57 200 265,2500
27.03.|21:59:57 496 265,2500
27.03.|21:59:56 300 265,2300
27.03.|21:59:56 100 265,2300
27.03.|21:59:56 338 265,1723
27.03.|21:59:56 112 265,1723
27.03.|21:59:56 230 265,1800
27.03.|21:59:56 100 265,2000
27.03.|21:59:56 100 265,2250
27.03.|21:59:56 100 265,2100
27.03.|21:59:56 100 265,2300
27.03.|21:59:56 122 265,2300
27.03.|21:59:56 100 265,1900
27.03.|21:59:56 117 265,2300

« Back  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Next »