AXA |
ISIN | FR0000120628 |
Szimbólum | AXA |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/23 | 39 Calls | 38 Puts |
3/23 | 60 Calls | 59 Puts |
4/23 | 28 Calls | 28 Puts |
6/23 | 37 Calls | 36 Puts |
9/23 | 34 Calls | 34 Puts |
12/23 | 37 Calls | 37 Puts |
6/24 | 30 Calls | 30 Puts |
12/24 | 25 Calls | 25 Puts |
6/25 | 21 Calls | 21 Puts |
12/25 | 23 Calls | 23 Puts |
12/26 | 21 Calls | 21 Puts |
12/27 | 19 Calls | 19 Puts |
Calls
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|