Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
22.03.|18:54:07 100 88,3700
22.03.|18:54:07 100 88,3700
22.03.|18:54:07 100 88,3700
22.03.|18:54:07 100 88,3700
22.03.|18:54:04 100 88,3600
22.03.|18:54:04 100 88,3600
22.03.|18:53:59 100 88,3400
22.03.|18:53:31 104 88,3600
22.03.|18:53:27 100 88,3700
22.03.|18:53:24 100 88,3600
22.03.|18:52:55 100 88,3800
22.03.|18:52:54 455 88,3869
22.03.|18:52:53 320 88,3899
22.03.|18:52:42 175 88,3900
22.03.|18:52:42 100 88,3900
22.03.|18:52:07 100 88,4200
22.03.|18:52:05 100 88,4200
22.03.|18:52:03 100 88,4200
22.03.|18:52:03 100 88,4200
22.03.|18:52:03 100 88,4100
22.03.|18:52:03 100 88,4100
22.03.|18:52:03 100 88,4100
22.03.|18:51:58 100 88,4000
22.03.|18:51:51 100 88,3900
22.03.|18:51:50 100 88,4000

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »