Valute22.04.2021
Valuta | Potražnja | Ponuda | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,55216 | 1,55237 | 03:45:36 | ![]() |
EUR/CAD | 1,50453 | 1,50479 | 03:45:37 | ![]() |
EUR/CHF | 1,10331 | 1,10344 | 03:45:35 | ![]() |
EUR/GBP | 0,86380 | 0,86401 | 03:45:33 | ![]() |
EUR/HKD | 9,34619 | 9,34792 | 03:45:36 | ![]() |
EUR/JPY | 130,0590 | 130,0780 | 03:45:36 | ![]() |
EUR/NOK | 10,02930 | 10,03449 | 03:45:33 | ![]() |
EUR/NZD | 1,66982 | 1,67020 | 03:45:36 | ![]() |
EUR/SEK | 10,11600 | 10,12094 | 03:45:31 | ![]() |
EUR/SGD | 1,59848 | 1,59863 | 03:45:35 | ![]() |
EUR/USD | 1,20414 | 1,20425 | 03:45:33 | ![]() |
EUR/ZAR | 17,14800 | 17,15770 | 03:45:34 | ![]() |
Kliknite na
za aktivaciju push kvote.
